Descripción




Composición
- Harina de carne de aves (pollo), arroz, harina de pescado, grasa animal (de aves), pulpa de remolacha (azucarera) seca, levadura de cerveza, ajo.
Aditivos
E 672 Vitamina A(2) | 20.000 UI/kg |
E 671 Vitamina D–3(2) | 2.000 UI/kg |
3a700 Vitamina E/acet.t–rac–a–tocoferilo(2) | 150 UI/kg |
Cloruro de colina(2) | 250 mg/kg |
E 1 Sulfato ferroso monohidratado Fe(1) | 80 mg/kg |
E 5 Óxido de manganeso Mn(1) | 20 mg/kg |
E 6 Óxido de zinc Zn(1) | 100 mg/kg |
E 2 Ioduro potásico I(1) | 1 mg/kg |
E 8 Selenito sódico Se(1) | 0.25 mg/kg |
E 4 Sulfato de cobre pentahidratado Cu(1) | 10 mg/kg |
L-Carnitina(2) | 30 mg/kg |
- Con antioxidantes
- (1) Oligoelementos o compuestos de oligoelementos.
- (2) Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo.
Componentes Analíticos
Proteína bruta | 31.00 % |
Fibras brutas | 2.20 % |
Aceites y grasas brutos | 16.00 % |
Ceniza bruta | 9.50 % |
Calcio | 1.50 % |
Fosforo | 1.10 % |
Especificaciones microbiológicas
- Escherichia coli en 1 g Ausencia
- Salmonella spp en 25g Ausencia
- Hongos unfc/g menor de 10000
Energía metabolizable
- Sobre sustancia seca
- Kcal/kg 4260
Almidón soluble o digestibilidad
La digestibilidad de todos nuestros productos incluido este alcanzan desde el 85,5% hasta un 92,3%
Modo de Empleo
Peso cachorro | 0-3 meses (gr) | 3-6 meses (gr) | 6-12 meses (gr) |
---|---|---|---|
de 0,5 a 1 kg | 45 – 70 | 35 – 57 | – |
de 1 a 3 kg | 75 – 160 | 60 – 125 | – |
de 3 a 5 kg | 165 – 230 | 125 – 185 | 95 – 140 |
de 5 a 10 kg | 235 – 350 | 185 – 300 | 140 – 230 |
de 10 a 15 kg | 355 – 500 | 300 – 420 | 230 – 320 |
de 15 a 20 kg | – | 420 – 530 | 320 – 400 |
de 20 a 25 kg | – | 530 – 630 | 400 – 470 |
de 25 a 30 kg | – | 630 – 700 | 470 – 540 |
de 30 a 35 kg | – | – | 540 – 600 |
de 35 a 40 kg | – | – | 600 – 670 |
de 40 a 45 kg | – | – | 670 – 730 |
Observaciones
- Contiene proteínas animales elaboradas prohibidas en la alimentación de animales de granja mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos
- Los animales dispondrán de agua potable a voluntad.
- Los cambios de alimentación deberán realizarse de forma progresiva.
- Fabricado 12 meses antes de la fecha de caducidad
Valoraciones
No hay valoraciones aún.