Descripción




Composición
- Harina de carne de aves (pollo), harina de pescado, arroz, grasa animal (de aves), pulpa de remolacha (azucarera) seca, levadura de cerveza, ajo.
Aditivos
E 672 Vitamina A(2) | 20.000 UI/kg |
E 671 Vitamina D–3(2) | 2.000 UI/kg |
3a700 Vitamina E/acet.t–rac–a–tocoferilo(2) | 120 UI/kg |
Cloruro de colina(2) | 250 mg/kg |
E 1 Sulfato ferroso monohidratado Fe(1) | 80 mg/kg |
E 5 Óxido de manganeso Mn(1) | 20 mg/kg |
E 6 Óxido de zinc Zn(1) | 100 mg/kg |
E 2 Ioduro potásico I(1) | 1 mg/kg |
E 8 Selenito sódico Se(1) | 0.25 mg/kg |
E 4 Sulfato de cobre pentahidratado Cu(1) | 10 mg/kg |
L-Carnitina(2) | 30 mg/kg |
- Con antioxidantes
- (1) Oligoelementos o compuestos de oligoelementos.
- (2) Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente definidas de efecto análogo.
Componentes Analíticos
Proteína bruta | 32.00 % |
Fibras brutas | 2.20 % |
Aceites y grasas brutos | 22.00 % |
Ceniza bruta | 9.50 % |
Calcio | 1.40 % |
Fosforo | 1.10 % |
Especificaciones microbiológicas
- Escherichia coli en 1 g Ausencia
- Salmonella spp en 25g Ausencia
- Hongos unfc/g menor de 10000
Energía metabolizable
- Sobre sustancia seca
- Kcal/kg 4610
Almidón soluble o digestibilidad
La digestibilidad de todos nuestros productos incluido este alcanzan desde el 85,5% hasta un 92,3%
Modo de Empleo
Peso del perro | cantidad en gramos |
---|---|
Hasta 3 k | 30- 75 |
de 4 a 10 kg | 85 – 170 |
de 11 a 15 kg | 175 – 270 |
de 16 a 20 kg | 275 – 300 |
de 21 a 25 kg | 325 – 360 |
de 26 a 35 kg | 450 – 560 |
de 36 a 45 kg | +600 |
Observaciones
- Contiene proteínas animales elaboradas prohibidas en la alimentación de animales de granja mantenidos, cebados o criados para la producción de alimentos
- Los animales dispondrán de agua potable a voluntad.
- Los cambios de alimentación deberán realizarse de forma progresiva.
- Fabricado 12 meses antes de la fecha de caducidad
Valoraciones
No hay valoraciones aún.